Este repositorio incluye actividades llevadas a cabo en el módulo Lenguaje de Marcas
| Tema | Descripción |
|---|---|
| Web4U | Página Web Completa |
| Proyecto Bootsptrap | Página Web Completa && Bootstrap |
| Tema | Descripción |
|---|---|
| [TEMA 1] | Actividades Básicas HTML |
| EJERCICIO 1 | Página con etiquetas varias |
| EJERCICIO 2 | Página con varias cabeceras |
| EJERCICIO 3 | Página con cabeceras y énfasis |
| EJERCICIO 4 | Página Hello World! |
| EJERCICIO 5 | Página con varios párrafos y alineaciones |
| EJERCICIO 6 | Página con varios párrafos y formatos |
| EJERCICIO 7 | Página con fondo y color cambiados |
| EJERCICIO 8 | Página con enlaces |
| EJERCICIO 10 | Página con listas anidadas |
| EJERCICIO 11 | Página con listas |
| EJERCICIO 12 | Página con diferentes estilos por párrafo |
| EJERCICIO 13 | Página con diferentes bordes por párrafo |
| EJERCICIO 14 | Página con margins y paddings |
| EJERCICIO 15 | Página con tabla simple |
| EJERCICIO 16 | Página con horario escolar |
| EJERCICIO 17 | Página con productos |
| EJERCICIO 18 | Página con tabla de MP3s |
| EJERCICIO 19 | Página con imagen a la izquierda |
| EJERCICIO 20 | Página con posicionamiento flotante |
| EJERCICIO 21 | Página con miniatura |
| EJERCICIO 22 | Página con favicon |
| EJERCICIO 23 | Página con iFrame |
| EJERCICIO 24 | Página con formulario |
| EJERCICIO 25 | Página con formulario de login |
| EJERCICIO 26 | Página con vídeo |
| EJERCICIO 27 | Página con audio |
| EJERCICIO 28 | Página con vídeo de YouTube |
| Tema | Descripción |
|---|---|
| [TEMA 2] | Actividades CSS |
| EJERCICIO 1 | Página con formatos de texto |
| EJERCICIO 2 | Página con distribución mediante CSS |
| EJERCICIO 3 | Página con fondo |
| EJERCICIO 4 | Página con menú horizontal |
| EJERCICIO 5 | Página con tablas con estilos |
| EJERCICIO 6 | Página con más tablas con estilos |
| EJERCICIO 7 | Página con float |
| EJERCICIO 8 | Página con absolute positioning |
| EJERCICIO 9 | Página con más absolute positioning |
| EJERCICIO 10 | Página con flexbox |
| EJERCICIO 11 | Página con Image Gallery |
| EJERCICIO 12 | Página Responsive |
| Tema | Descripción | |
|---|---|---|
| [TEMA 3 - JavaScript] | ||
| EJERCICIO 1 | Página básica | |
| EJERCICIO 2 | Página que muestra mensajes | |
| EJERCICIO 3 | Página con SpiderMan y coches | |
| EJERCICIO 4 | Página con variables | |
| EJERCICIO 5 | Página básica con botones | |
| EJERCICIO 6 | Página con citas aleatorias | |
| EJERCICIO 7 | Página con slider de imágenes | |
| EJERCICIO 8 | Página con calculadora | |
| EJERCICIO 9 | Página con convertidor de Celsius a Fahrenheit | |
| EJERCICIO 10 | Página con funciones | |
| [TEMA 3 - DOM] | ||
| EJERCICIO 1 | Página con contenido del DOM en un div | |
| EJERCICIO 2 | Página que recoge información de un formulario | |
| EJERCICIO 3 | Página que crea elementos | |
| EJERCICIO 4 | Página que borra elementos | |
| EJERCICIO 5 | Propiedades de una página | |
| EJERCICIO 6 | Página con mensaje al cargar | |
| EJERCICIO 7 | Página con mensahe al hacer click | |
| EJERCICIO 8 | Página con mensaje tras contador | |
| EJERCICIO 9 | Página con control de temporizador mediante botones | |
| EJERCICIO 10 | Lights Out |
| Tema | Descripción |
|---|---|
| [TEMA 4] | Contenido de XML |
| [XML] | Ejercicios de validación y estructura |
| EJERCICIO 1 | Página con preguntas sobre XML |
| EJERCICIO 2 | Análisis fichero XML |
| EJERCICIO 3 | Corrección XML |
| EJERCICIO 4 | XML sobre información de correo |
| EJERCICIO 5 A | Estructura XML |
| EJERCICIO 5 B | Atributos XML |
| EJERCICIO 6 | XML de carta |
| EJERCICIO 7 | Preguntas XML |
| EJERCICIO 8 - 1 | Corrección Deportistas |
| EJERCICIO 8 - 2 | Corrección Películas |
| EJERCICIO 8 - 3 | Corrección Texto |
| EJERCICIO 8 - 4 | Corrección Información Geográfica |
| EJERCICIO 8 - 5 | Corrección Programas |
| EJERCICIO 8 - 6 | Corrección Mundiales |
| EJERCICIO 8 - 7 | Corrección Medios de Transporte |
| [XML DOM] | |
| EJERCICIO 1 | Página con XML vario |
| EJERCICIO 2 - 1 | Página 1 con XML modificado |
| EJERCICIO 2 - 2 | Página 2 con XML modificado |
| EJERCICIO 2 - 3 | Página 3 con XML modificado |
| EJERCICIO 3 | Página con XML |
| [AJAX] | |
| EJERCICIO 1 | Página con información sobre CDs |
| EJERCICIO 2 | Página con información meteorológica |